Aberdeenshire primary schools: attainment summary 2020/21 to 2024/25
school_name 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25
Scotland all funded 76 78 80 81 81
LA all funded 76 77 79 81 80
Aberchirder 55 52.5 67.5 72.5 70
Aboyne Primary 82.5 75 77.5 80 67.5
Alehousewells 60 67.5 72.5 65 67.5
Alford Primary 70 77.5 82.5 82.5 75
Arduthie 82.5 87.5 87.5 87.5 90
Arnage
Auchenblae 90 65 95 82.5 67.5
Auchnagatt 92.5 77.5 75 87.5 87.5
Auchterellon 87.5 87.5 85 87.5 85
Auchterless 82.5 77.5 87.5
Ballater 75 80 77.5 85 80
Balmedie 75 77.5 75 72.5 75
Banchory Primary 90 87.5 92.5 92.5 95
Banchory-Devenick 72.5
Banff Primary 70 70 67.5 67.5 67.5
Barthol Chapel
Bervie 72.5 85 90 77.5 82.5
Boddam 77.5 62.5 67.5 67.5 62.5
Bracoden 90 95
Braemar
Buchanhaven 85 87.5 80 90 87.5
Burnhaven 72.5 47.5
Cairney
Catterline 87.5 85
Chapel Of Garioch
Clerkhill 57.5 72.5 72.5 75 72.5
Cluny 10 80 80 75 75
Craigievar
Crathes
Crathie
Crimond 70 77.5 77.5 67.5 90
Crombie 77.5 72.5 85 82.5 85
Crudie
Cultercullen 67.5 75
Dales Park 45 60 57.5 60 72.5
Daviot 85 77.5 80 90 82.5
Drumblade 77.5 72.5 87.5 85
Drumoak 87.5 85 90 95 92.5
Dunecht 85 70 85
Dunnottar 90 82.5 90 87.5 95
Durris 87.5 82.5
Echt 70 80
Ellon Primary 95 85 90 75 85
Elrick 85 80 90 85 90
Fetterangus 87.5 77.5
Fettercairn 87.5 75 77.5 90 82.5
Finzean
Fishermoss 82.5 85 85 90 95
Fordyce 95
Forgue
Fraserburgh North 55 42.5 40 45 70
Fraserburgh South Park 75 82.5 80 80 85
Fyvie 67.5 80 72.5 80 77.5
Glass
Glenbervie 92.5 85 82.5 95 92.5
Gordon Primary 55 65 67.5 65 72.5
Gourdon 90 95 90 82.5 77.5
Hatton (Cruden) 90 70 65 75 67.5
Hatton (Fintray) 65
Hill of Banchory 80 82.5 85 85 87.5
Hillside 82.5 85 82.5 82.5 82.5
Insch 82.5 82.5 85 82.5 77.5
Inverallochy 85 82.5 82.5 82.5 75
Johnshaven
Keig
Keithhall
Kellands 82.5 82.5 82.5 77.5 80
Kemnay Primary 77.5 92.5 82.5 85 95
Kennethmont 77.5 82.5 77.5 70
Kincardine O'Neil
Kinellar 72.5 82.5 87.5 82.5 80
King Edward
Kininmonth
Kintore 80 72.5 77.5 80 77.5
Lairhillock 92.5 82.5 90 92.5 92.5
Largue
Laurencekirk 75 87.5 87.5 87.5 85
Lochpots 62.5 62.5 75 65 67.5
Logie Durno 72.5 90
Longside 75 75 85 82.5 85
Lumphanan 77.5 67.5
Lumsden
Luthermuir 75
Macduff 72.5 85 85 95 90
Marykirk 80 92.5
Maud Primary 72.5 90 80 85 77.5
Meethill 70 72.5 77.5 67.5 65
Meiklemill 82.5 70 72.5 80 82.5
Meldrum 62.5 65 75 72.5 70
Methlick 77.5 75 92.5 77.5 65
Midmar
Midmill 65 75 85 82.5 82.5
Mill O'Forest 77.5 77.5 82.5 85 75
Mintlaw Primary 77.5 72.5 75 82.5 82.5
Monquhitter 80 72.5 80 85 77.5
Monymusk 82.5 92.5 90 77.5 95
New Deer 92.5 95 77.5 87.5 90
New Machar 85 80 80 80 75
New Pitsligo & St John's 72.5 47.5 52.5 62.5 62.5
Newburgh Mathers 85 80 70 80 80
Newtonhill 70 75 85 85 85
Old Rayne 87.5 87.5 85 80
Ordiquhill 92.5 95 82.5 77.5 75
Oyne 80 75
Peterhead Central 72.5 75 62.5 72.5 60
Pitfour 60 47.5 67.5 82.5 75
Pitmedden 67.5 82.5 80 87.5 82.5
Port Elphinstone 55 75 87.5 75 85
Port Erroll 80 77.5 77.5 77.5 65
Portlethen Primary 67.5 75 67.5 65 67.5
Portsoy 82.5 82.5 72.5 85 62.5
Premnay 92.5
Rathen 80 77.5 87.5 82.5
Rayne North 82.5 87.5 70 75
Redmyre 90 70 95 77.5
Rhynie 85
Rosehearty 72.5 75 72.5 80 75
Rothienorman 70 62.5 82.5 90 92.5
Sandhaven 57.5 62.5 62.5 80 60
Skene 67.5 87.5 82.5 75
St Andrew's Primary 70 77.5 75 77.5 80
St Combs 72.5 82.5 80 92.5 87.5
St Cyrus 77.5 87.5 82.5 85 80
St Fergus 75 80 85 90 77.5
Strathburn 92.5 80 82.5 85 87.5
Strathdon
Strichen 77.5 67.5 77.5 82.5 77.5
Stuartfield 77.5 85 80 80 87.5
Tarland 80 65 75 92.5 90
Tarves 75 70 77.5 80 82.5
Torphins 82.5 85 82.5 75 85
Tough
Towie 80 90
Turriff Primary 67.5 57.5 62.5 70 67.5
Tyrie
Udny Green 82.5
Uryside 77.5 75 82.5 85 77.5
Westhill Primary 75 80 80 85 85
Whitehills 77.5 77.5 75 80 70